PEJABAT DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN PONOROGO
| KEPALA DINAS |
|||
| Nama | : | ||
| NIP | : | ||
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol. | : | Pembina Utama Muda IV / c | |
| Pendidikan | : | s2 | |
| SEKRETARIS | |||
| Nama | : | ||
| NIP | : | ||
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol. | : | ||
| Pendidikan | : | ||
| KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN | |||
| Nama | : | Hj. YULI ASTUTI, SE, MM | ![]() |
| NIP | : | 19620714 198702 2 003 | |
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol. | : | Pembina IV / a | |
| Pendidikan | : | S2 | |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |||
| Nama | : | Dra. WIWIK DYAH PRATIWI, MA | ![]() |
| NIP | : | 19650927 199302 2 001 | |
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol. | : | Pembina Tk. IV / a | |
| Pendidikan | : | S2 | |
| KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT | |||
| Nama | : | RANTO HARIBOWO, AP, SH, MH | |
| NIP | : | 19751031 199412 1 001 | |
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol. | : | Pembina IV / a | |
| Pendidikan | : | S2 | |
| KEPALA SEKSI STATISTIK | |||
| Nama | : | Dra. RACHMAWATI SYAFI’I | |
| NIP | : | 1961227 198603 2 005 | |
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol. | : | Penata Tk.I III/d | |
| Pendidikan | : | S1 | |
| KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK | |||
| Nama | : | ||
| NIP | : | ||
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol. | : | ||
| Pendidikan | : | ||
| KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK | |||
| Nama | : | Handi Setyawan, S.Kom | |
| NIP | : | ||
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol. | : | ||
| Pendidikan | : | S1 | |
| KEPALA SEKSI LAYANAN E-GOVERMENT | |||
| Nama | : | ULFIA ZULQORIAH ZUQSAS, SE | |
| NIP | : | 19740219 199703 2 002 | |
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol. | : | Penata Tk.I III/d | |
| Pendidikan | : | S1 | |
| KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN APLIKASI | |||
| Nama | : | ||
| NIP | : | ||
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol. | : | ||
| Pendidikan | : | ||
| KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK | |||
| Nama | : | ||
| NIP | : | ||
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol. | : | ||
| Pendidikan | : | ||
| KEPALA SUBAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN | |||
| Nama | : | MOH. FAJAR NIAGARA, SE | |
| NIP | : | 19750330 200312 1 003 | |
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol. | : | Penata Tk.I III/d | |
| Pendidikan | : | S1 | |
| KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI | |||
| Nama | : | ERRY SETYOSO BIROWO, SP | ![]() |
| NIP | : | 19751029 200212 1 008 | |
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol. | : | Penata Tk.I III/d | |
| Pendidikan | : | S1 | |
| KEPALA SEKSI PERSANDIAN | |||
| Nama | : | ERFANI EKO PRASETYO, ST | |
| NIP | : | 19800620 200312 1 003 | |
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol. | : | Penata Tk. III/d | |
| Pendidikan | : | ||
| KEPALA SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK | |||
| Nama | : | SUPRIYANTI | |
| NIP | : | 19640502 198903 2 012 | |
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol. | : | Penata III/c | |
| Pendidikan | : | SMA | |
| KEPALA SUBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |||
| Nama | : | ||
| NIP | : | ||
| TTL | : | ||
| Pangkat/Gol. | : | ||
| Pendidikan | : | ||


